<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Seguro &#187; Compañías</title>
	<atom:link href="http://www.blogdelseguro.com/category/companias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdelseguro.com</link>
	<description>El Primer Blog dedicado en exclusiva al Sector Asegurador</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El mercado español de Seguros en 2009</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2010/08/20/el-mercado-espanol-de-seguros-en-2009/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2010/08/20/el-mercado-espanol-de-seguros-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Como viene siendo habitual desde 2002 la Fundación Mapfre ha publicado un informe que analiza la situación del sector y sus principales magnitudes, así como las distintas variables que inciden en su evolución (finanzas.com). Dejamos aquí el enlace para la descarga de este interesante informe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2010%2F08%2F20%2Fel-mercado-espanol-de-seguros-en-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2010%2F08%2F20%2Fel-mercado-espanol-de-seguros-en-2009%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blogdelseguro.com/wp-content/uploads/2010/08/fundacion-Mapfre.png" rel="lightbox[433]"><img class="size-full wp-image-434  aligncenter" title="fundacion Mapfre" src="http://www.blogdelseguro.com/wp-content/uploads/2010/08/fundacion-Mapfre.png" alt="" width="213" height="175" /></a></p>
<p>Como viene siendo habitual desde 2002 la Fundación Mapfre ha publicado <em>un informe que analiza la situación del sector y sus principales magnitudes, así como las distintas variables que inciden en su evolución</em> (<a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2010-08-16/331841_fundacion-mapfre-publica-estudio-mercado.html">finanzas.com</a>).</p>
<p>Dejamos aquí el enlace para la descarga de este <a href="http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/ciencias-seguros/electronicas/informe-de-mercados-aseguradores.shtml">interesante informe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2010/08/20/el-mercado-espanol-de-seguros-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de puertas abiertas ARAG</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2010/03/17/dia-de-puertas-abiertas-arag/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2010/03/17/dia-de-puertas-abiertas-arag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[puertas abiertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[ARAG pone en marcha hoy día 17 de Marzo su segunda edición de &#8220;puertas abiertas&#8220;, esta curiosa iniciativa permite a cualquier ciudadano que lo desee consultar GRATIS cualquier duda legal los abogados de la compañía. Nos parece una acción muy atractiva y original ya que permite al consumidor probar el producto antes de contratarlo, iniciativas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2010%2F03%2F17%2Fdia-de-puertas-abiertas-arag%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2010%2F03%2F17%2Fdia-de-puertas-abiertas-arag%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-350" title="puertasabiertas" src="http://www.blogdelseguro.com/wp-content/uploads/2010/03/puertasabiertas.jpg" alt="puertasabiertas" width="240" height="240" /></p>
<p><a href="http://www.arag.es/">ARAG</a> pone en marcha hoy día 17 de Marzo su segunda edición de &#8220;<strong>puertas abiertas</strong>&#8220;, esta curiosa iniciativa permite a cualquier ciudadano que lo desee consultar GRATIS cualquier duda legal los abogados de la compañía.</p>
<p>Nos parece una acción muy atractiva y original ya que permite al consumidor probar el producto antes de contratarlo, iniciativas de este tipo son bien acogidas por los consumidores, el año pasado en su primera edición recibieron más de 1.000 llamadas y que duda cabe que si ARAG se ha decidido ha lanzar la segunda edición es porque también el retorno les habrá resultado positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2010/03/17/dia-de-puertas-abiertas-arag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prácticas de mercado</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2008/09/12/practicas-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2008/09/12/practicas-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Destacamos un artículo de Expansión con el título: Seguros inspecciona a las grandes compañías del sector para revisar su control interno Lo que más nos ha llamado la atención de este artículo es el listado de practicas de mercado habituales que el órgano de control &#8220;no vé con buenos ojos&#8220;. Son acciones por todos conocidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2008%2F09%2F12%2Fpracticas-de-mercado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2008%2F09%2F12%2Fpracticas-de-mercado%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Destacamos un <a href="http://www.expansion.com/edicion/exp/mercados/es/desarrollo/1163065.html">artículo</a> de Expansión con el título:</p>
<blockquote><p>Seguros inspecciona a las grandes compañías del sector para revisar su control interno</p></blockquote>
<p>Lo que más nos ha llamado la atención de este artículo es el listado de practicas de mercado habituales que el órgano de control &#8220;<strong>no vé con buenos ojos</strong>&#8220;. Son acciones por todos conocidas pero verlas enumeradas una tras otra dá una dimensión más real de lo que ciertos canales (obviamente hablo de compañías y bancaseguros) hacen de forma tan flagrante y abusiva para el consumidor:</p>
<p class="redbox">Imponer la suscripción de un seguro de vida o de hogar con una compañía como condición para la concesión de un préstamo hipotecario u otra operación.</p>
<p class="redbox">Exigir el pago de una prima única en la contratación de un seguro de vida o de hogar ligados a préstamos</p>
<p class="redbox">Hipotecas en las que aparecen cláusulas en las que el cliente se compromete a tener un seguro de daños de la finca hipotecada durante la vigencia del préstamo y da su consentimiento para que el banco suscriba esta póliza en su nombre si él no lo hace. Seguros considera que esta práctica no es aceptable, ya que el asegurado desconoce los elementos esenciales del contrato</p>
<p class="redbox">Designar como beneficiario de un seguro sobre un bien hipotecado al banco o caja que concede el préstamo. La Administración cree que sólo tiene derecho a percibir la indemnización el propietario del bien asegurado</p>
<p class="redbox">El regulador detecta en general deficiente información en la comercialización de los seguros de vida en los que el cliente asume el riesgo de la inversión en relación al valor de los activos en que se invierte el producto</p>
<p class="redbox">En las aseguradoras que venden sus productos en bancos y cajas, el cliente no distingue si es un producto bancario, de inversión, un seguro o un plan de pensiones. Esto es más acentuado en los ‘unit linked’, donde se mezclan características aseguradoras y de inversión</p>
<p class="redbox">El regulador llama la atención sobre los seguros con coberturas inadecuadas y menciona la contratación de pólizas de vida que cubren el fallecimiento en los que el asegurado y el beneficiario es la misma persona</p>
<p class="redbox">En el ramo de automóviles, Seguros incluye las políticas de algunas compañías que fijan un tiempo y unos precios por hora para las reparaciones en talleres concertados, ya que en su opinión no favorece el buen servicio al asegurado</p>
<p class="redbox">Exigencia a los menores de 25 años de contratar un seguro de vida con la misma aseguradora como condición para sucribir una póliza de automóviles</p>
<p>Y nosotros nos preguntamos:</p>
<p class="question">¿Es sufuciente que el órgano de control vea estas prácticas de mercado solo con malos ojos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2008/09/12/practicas-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de recursos gratuitos</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2008/06/18/uso-de-recursos-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2008/06/18/uso-de-recursos-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Una de las grandezas de la red es la cantidad de recursos gratuitos que pone a nuestra disposición para que nuestro paso al mundo digital no esté solo en manos de los poderosos. Un claro ejemplo es la gestión de este blog que se realiza mendiante una herramienta llamada WordPress totalmente gratuita y muy sencilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2008%2F06%2F18%2Fuso-de-recursos-gratuitos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2008%2F06%2F18%2Fuso-de-recursos-gratuitos%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Una de las grandezas de la red es la cantidad de recursos gratuitos que pone a nuestra disposición para que nuestro paso al mundo digital no esté solo en manos de los poderosos. Un claro ejemplo es la gestión de este blog que se realiza mendiante una herramienta llamada <a href="http://www.wordpress.com">WordPress</a> totalmente gratuita y muy sencilla de usar.</p>
<p>En lo relativo a diseño de páginas webs también podemos encontrar cientos de miles de plantillas que sin coste alguno podemos usar para darle un aspecto profesional a nuestros proyectos en internet. Lo único que se suele pedir por parte del autor o autores es que se les referencie en caso de que se usen sus diseños, algo tan sencillo como poner un enlace al pie.</p>
<p>Por qué comento todo lo anterior; porque me quedo perplejo cuando una compañía como <a href="http://www.reale.es/content/">REALE</a> renueva su <strong>web para mediadores</strong> ,utiliza un diseño <a href="http://www.solucija.com/templates/demo/Internet_Broadcast/">gratuito</a> y no es capaz de referenciar a su <a href="http://www.solucija.com/home/css-templates/">creador</a> que como el mismo dice:</p>
<p><em>is not obligatory but shows your appreciation and support</em></p>
<p><strong>Actualización</strong>: Comprobamos gracias a un comentario que efectivamente ya aparece bajo la sección de créditos una ámplia referencia a los recursos utilizados para el desarrollo de la web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2008/06/18/uso-de-recursos-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago por uso</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2008/04/14/pago-por-uso/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2008/04/14/pago-por-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en 20minutos.es este llamativo titular: Los jóvenes pagarán menos por el seguro del coche si se dejan espiar por satélite Al leer el artículo en su totalidad y completarlo con la información que nos ofrecen en El País nos damos cuenta de que se trata de un tipo de ajuste de primas que suena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2008%2F04%2F14%2Fpago-por-uso%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2008%2F04%2F14%2Fpago-por-uso%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Leemos en <a href="http://www.20minutos.es/noticia/369042/0/mapfre/gps/espia/">20minutos.es</a> este llamativo titular:</p>
<blockquote><p>Los jóvenes pagarán menos por el seguro del coche si se dejan espiar por satélite</p></blockquote>
<p>Al leer el artículo en su totalidad y completarlo con la información que nos ofrecen en <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/GPS/espia/vigilan/10000/conductores/elpepusoc/20080413elpepisoc_7/Tes">El País</a> nos damos cuenta de que se trata de un tipo de <strong>ajuste de primas</strong> que suena con más fuerza cada vez y que se denomina &#8220;Pago por uso&#8221; modalidad que ya funciona en algunos países de nuestro entorno consistente en tener un control del uso del vehículo mediante la instalación de un gps.</p>
<p>Según se recoge en la noticia <a href="http://www.mapfre.es">Mapfre</a> ya ha instalado unos 10.000 de estos dispositivos para su uso y posterior control. Estaremos atentos para conocer sus primeras conclusiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2008/04/14/pago-por-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redución de las victimas en carretera</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2008/01/04/reducion-de-las-victimas-en-carretera/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2008/01/04/reducion-de-las-victimas-en-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 07:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/2008/01/04/reducion-de-las-victimas-en-carretera/</guid>
		<description><![CDATA[En mediadoresdeseguros.info nos informan de las primeras reacciones en el sector acerca de la reducción significativa en el 2007 de las victimas en carretera y el convencimiento de UNESPA de que el permiso por puntos y las medidas en seguridad vial están contribuyendo significativamente a conseguir estos resultados. Las aseguradoras españolas, representadas por la patronal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2008%2F01%2F04%2Freducion-de-las-victimas-en-carretera%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2008%2F01%2F04%2Freducion-de-las-victimas-en-carretera%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En <a target="_blank" href="http://www.mediadoresdeseguros.info/">mediadoresdeseguros.info</a> nos informan de las primeras reacciones en el sector acerca de la reducción significativa en el 2007 de las victimas en carretera y el convencimiento de UNESPA  de que el permiso por puntos y las medidas en seguridad vial están contribuyendo significativamente a conseguir estos resultados.</p>
<blockquote><p>Las aseguradoras españolas, representadas por la patronal Unespa, han querido felicitar en nota de prensa a la sociedad y a los responsables de Tráfico por la reducción de fallecidos en accidentes de tráfico registrado el año pasado. Las compañías están convencidas de que el permiso por puntos y las medidas en materia de seguridad vial contribuyen activamente a la consecución de estos buenos resultados.</p></blockquote>
<p class="question">Desde aquí nos preguntamos si afectarán estos buenos resultados a una mejora en las tarifas de las compañías</p>
<p>Por otro lado queremos destacar la web desde la que hemos obtenido esta información. <a target="_blank" href="http://www.mediadoresdeseguros.info/">Mediadoresdeseguros.info</a> es la versión electrónica de la revista &#8220;Mediadores de Seguros&#8221; y nos ha parecido una web excelente en diseño y contendido para el sector asegurador. Una buena web de la que nutrirse de información relevante y en la que participar ya que uno de los aspectos más destacados es la posibilidad de comentar las noticias que aparecen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2008/01/04/reducion-de-las-victimas-en-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesibilidad y Usabilidad</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/09/accesibilidad-y-usabilidad/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/09/accesibilidad-y-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/2007/11/09/accesibilidad-y-usabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[Resumiendo podríamos decir que por los conceptos de Accesibilidad y usabilidad se entienden todas aquellas acciones encaminadas a que algo puede ser usado, visitado o accedido por todas las personas, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas. Estos conceptos parecen ser obviados por la mayoría de Compañías de Seguros a la hora de diseñar sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2007%2F11%2F09%2Faccesibilidad-y-usabilidad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2007%2F11%2F09%2Faccesibilidad-y-usabilidad%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Resumiendo podríamos decir que por los conceptos de <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad_web">Accesibilidad</a> y <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad">usabilidad</a> se entienden todas aquellas acciones encaminadas a que algo puede ser usado, visitado o accedido por todas las personas, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas. Estos conceptos parecen ser obviados por la mayoría de Compañías de Seguros a la hora de diseñar sus aplicaciones en Internet tanto para el lado cliente como mediador.</p>
<p>La realidad es que a día de hoy es practicante obligatorio el uso de <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/spain/windows/products/winfamily/ie/default.mspx">Internet Explorer</a> como navegador web para acceder a las herramientas que ponen a nuestra disposición las Aseguradoras, parece que aun no saben que hay vida fuera de los productos de Microsoft (tanto a nivel de <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux">sistema operativo</a> como de <a target="_blank" href="http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/">navegador</a>, alternativas que por otro lado ganan cada vez más adeptos). No entramos a valorar que aplicación es la mejor, en lo que queremos incidir es en que no nos permiten usar otras alternativas al no prestar atención a conceptos de <strong>usabilidad</strong> y <strong>accesibilidad</strong>.</p>
<p>En este sentido destacamos las iniciativas tomadas por compañías como <a target="_blank" href="http://www.dkvseguros.com/newsletterdkv/documentos/FicherosNews/Noticias823_01102007.htm">DKV</a> y <a target="_blank" href="http://libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/legales/accesibilidad/index.html">Liberty Seguros</a> ya que parece que ambas empiezan a dar pasos adelante y están adaptando sus respectivas aplicaciones a los estándares. Esperemos que esta tendencia se extienda al resto del sector.</p>
<p>Como curiosidad final y en línea con lo anterior diremos que un corredor que no trabaje bajo el sistema operativo Microsoft Windows no podrá descargar e instalar de la web de la <a target="_blank" href="http://www.dgsfp.mineco.es/">DGSFP</a> la aplicación para presentar su informe anual (<a target="_blank" href="http://www.dgsfp.mineco.es/OficinaVirtual/aplicacionesdec_xml.asp">DEC</a>), al que por otro lado está obligado por la ley.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/09/accesibilidad-y-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera póliza virtual</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/08/primera-poliza-virtual/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/08/primera-poliza-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/2007/11/08/primera-poliza-virtual/</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa noticia leemos en HoyTecnología: Desde hoy, los habitantes de Second Life pueden gozar de una póliza de seguros para el transporte virtual, siendo éste uno de los muchos servicios que las grandes empresas ofrecen en esta página web en la que se puede vivir una vida corriente, cada vez más parecida a la real. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2007%2F11%2F08%2Fprimera-poliza-virtual%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2007%2F11%2F08%2Fprimera-poliza-virtual%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Curiosa noticia leemos en <a target="_blank" href="http://www.hoytecnologia.com/noticias/compania-seguros-ofrece-cobertura/21094">HoyTecnología</a>:</p>
<blockquote><p>Desde hoy, los habitantes de <a target="_blank" href="http://secondlife.com/">Second Life</a> pueden gozar de una póliza de seguros para el transporte virtual, siendo éste uno de los muchos servicios que las grandes empresas ofrecen en esta página web en la que se puede vivir una vida corriente, cada vez más parecida a la real.</p>
<p class="author"><a target="_blank" href="http://www.hoytecnologia.com/noticias/compania-seguros-ofrece-cobertura/21094">HoyTecnología</a></p>
<p>Para los que no lo conozcan Second Life cuya traducción sería “Segunda Vida”, es un mundo virtual 3D de interacción social y su principal característica es poder modificar absolutamente cualquier aspecto del mundo virtual; desde el color de los ojos del personaje a su aspecto físico, sus movimientos, sonidos; permite construir cualquier cosa en 3D: desde un cubo a una discoteca, un jardín o un campo de batalla; desde una pistola a una flor o unas zapatillas Nike.</p>
<p>La compañía en cuestión <a target="_blank" href="http://www.europ-assistance.es/corporativa/index.asp">Europa Assistance</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/08/primera-poliza-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línea Directa entra en la rama del Hogar</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/05/linea-directa-entra-en-la-rama-del-hogar/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/05/linea-directa-entra-en-la-rama-del-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/2007/11/05/linea-directa-entra-en-la-rama-del-hogar/</guid>
		<description><![CDATA[Conocemos vía Rankia la siguiente noticia: Línea Directa Aseguradora ha entrado en el ramo del hogar con un producto a medida basado en que el cliente pueda diseñar su propia póliza, y con el que prevé facturar 85 millones de euros en cinco años. 5Días Por lo que parece, uno de los motivos por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2007%2F11%2F05%2Flinea-directa-entra-en-la-rama-del-hogar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2007%2F11%2F05%2Flinea-directa-entra-en-la-rama-del-hogar%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Conocemos vía <a target="_blank" href="http://www.rankia.com/noticias/noticia.aspx?id_noticia=9581">Rankia</a> la siguiente noticia:</p>
<blockquote><p>Línea Directa Aseguradora ha entrado en el ramo del hogar con un producto a medida basado en que el cliente pueda diseñar su propia póliza, y con el que prevé facturar 85 millones de euros en cinco años.</p>
<p class="author"><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/finanzas/personales/Linea/Directa/entra/rama/hogar/cdsfpe/20071002cdscdsfpe_3/Tes/">5Días</a></p>
</blockquote>
<p>Por lo que parece, uno de los motivos por el que sus pólizas serán mucho más competitivas económicamente es que le dan la posibilidad al asegurado a elegir que garantías incluir dentro de esta, o como ellos dicen en su <a target="_blank" href="http://www.lineadirecta.com">web</a>:</p>
<p class="question">¿Quién mejor que usted conoce su hogar para decidir que necesita?, Proteja su hogar de los riesgos que le preocupan sin garantías obligatorias y eligiendo las coberturas de su seguro.</p>
<p>Nosotros no estamos totalmente de acuerdo en lo relativo a dejar en manos del cliente el diseño de la póliza, el asesoramiento del mediador y su experiencia nos parece muy importante a la hora de buscar el mejor paquete de garantías y que no haya desagradables sorpresas a la hora del siniestro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdelseguro.com/2007/11/05/linea-directa-entra-en-la-rama-del-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahispa intervenida por irregularidades</title>
		<link>http://www.blogdelseguro.com/2007/10/30/cahispa-intervenida-por-irregularidades/</link>
		<comments>http://www.blogdelseguro.com/2007/10/30/cahispa-intervenida-por-irregularidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 15:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Marín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdelseguro.com/2007/10/30/cahispa-intervenida-por-irregularidades/</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Seguros (DGS) intervino el viernes la aseguradora catalana Cahispa tras detectar &#8216;deficiencias significativas&#8217; de control interno e &#8216;irregularidades contables&#8217;. Este organismo supervisor, dependiente del Ministerio de Economía, ha nombrado dos administradores independientes para salvaguardar los intereses de los asegurados en la compañía. Fuente: Cino Días Enlace al artículo completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2007%2F10%2F30%2Fcahispa-intervenida-por-irregularidades%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdelseguro.com%2F2007%2F10%2F30%2Fcahispa-intervenida-por-irregularidades%2F&amp;source=blogdelseguro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
